Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Innenfor 75 % av verdigrunnlag | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,55 % |
Effektiv rente fra | 5,76 % |
Termingebyr | 60 kr |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 1 000 kr |
Priseksempel
Innenfor 85 % av verdigrunnlag | Over 2 000 000 kr | Under 2 000 000 kr |
---|---|---|
Nominell rente fra | 5,70 % | 5,99 % |
Effektiv rente fra | 5,92 % | 6,23 % |
Termingebyr | 60 kr | 60 kr |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 1 000 kr | 1 000 kr |
Priseksempel
Over 2 000 000 kr | Under 2 000 000 kr | |
---|---|---|
Nominell rente fra | 5,95 % | 6,45 % |
Effektiv rente fra | 6,18 % | 6,71 % |
Termingebyr | 60 kr | 60 kr |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 1 000 kr | 1 000 kr |
Priseksempel
Over 2 000 000 kr | Under 2 000 000 kr | |
---|---|---|
Nominell rente fra | 6,25 % | 6,55 % |
Effektiv rente fra | 6,50 % | 6,82 % |
Termingebyr | 60 kr | 60 kr |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 1 000 kr | 1 000 kr |
Priseksempel
Over 2 000 000 kr | Under 2 000 000 kr | |
---|---|---|
Nominell rente fra | 6,10 % | 6,45 % |
Effektiv rente fra | 6,35 % | 6,72 % |
Termingebyr | 70 kr | 70 kr |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 1 000 kr | 1 000 kr |
Priseksempel
Avdragslån med sikkerhet | fra 2 000 kr |
Avdragslån uten sikkerhet | 2 000 kr |
Flexilån | fra 2 000 kr |
Byggelån | fra 5 000 kr |
Kontokreditt | 2 000 kr |
Midlertidig kreditt | 1 000 kr |
Endre fra flytende til fast rente | 750 kr |
Per ny pantesikkerhet | 1 000 kr |
Per gjenbruk av pantesikkerhet | 500 kr |
Kausjon, pant i innskudd | 1 000 kr |
Terminutsettelse per gang | 450 kr |
Adragsfrihet per gang | 450 kr |
Prioritetsvikelse | 750 kr |
Pantefrafall | 750 kr |
Endre/bytte sikkerhet | 750 kr |
Nedkvittering | 500 kr |
Kort og betaling
Fordel over 26 år | Fordel 18-26 år | Fordel under 18 år | Ordinær | |
---|---|---|---|---|
Årspris | 325 kr | 325 kr | 0 kr | 300 kr |
Rebestilling | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Uttak i egen minibank | 10 kr | 0 kr | 0 kr | 6 kr |
Uttak i andre minibanker* | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Varekjøp i Norge og utlandet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 4 kr |
Kontantuttak VISA | 40 kr** | 0 kr | 0 kr | 40 kr** |
Valutapåslag | 1,95 % | 1,95 % | 1,95 % | 1,95 % |
Valutaminibank*** | 25 kr | 25 kr | 25 kr | 25 kr |
Kontanttjenester i butikk - Innskudd | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Kontanttjenester i butikk - uttak | 10 kr | 10 kr | 10 kr | 10 kr |
Kontanttjenester i butikk - Varekjøp med uttak | 10 kr | 10 kr | 10 kr | 10 kr |
Innskuddsautomat**** | 25 kr | 25 kr | 25 kr | 25 kr |
Fordel over 26 år | Fordel 18-26 år | Fordel under 18 år | Ordinær | |
---|---|---|---|---|
eFaktura | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 4 kr |
AvtaleGiro | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 4 kr |
Fordel over 26 år | Fordel 18-26 år | Fordel under 18 år | Ordinær | |
---|---|---|---|---|
Innenlands betaling fra brukskonto | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 4 kr |
Innenlands betaling fra sparekonto | 4 kr | 4 kr | 4 kr | 4 kr |
Overføring mellom egne kontoer | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Kvittering/oblat | 20 kr | 20 kr | 20 kr | 20 kr |
Straksbetaling | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 4 kr |
Betaling til utlandet - nettbank | 60 kr |
Hastebetaling til utlandet - nettbank | 350 kr |
Betaling til utlandet - manuelt | 150 kr |
Hastebetaling til utlandet - manuelt (<1MNOK) | 500 kr |
Hastebetaling til utlandet - manuelt ( >1MNOK) | 1000 kr |
Tillegg omkostninger mottakers bank betales av avsender | 135 kr |
Reklamasjoner som skyldes feil fra kunde | 500 kr |
Kansellering av betalingsoppdrag | 500 kr |
Bekreftelse til avsender eller mottaker | 150 kr |
Betalinger fra utlandet inntil NOK 5000 | 50 kr |
Betaling fra utlandet over NOK 5000 | 100 kr |
SMS-varsling | 3 kr |
Brevgiro - per giro | 15 kr + porto |
Brevgiro - kvitteringsliste | 30 kr |
Brevgiro - retur pga feil/mangler | 190 kr |
Brevgiro - giro til utbetaling (uten kontonummer) | 80 kr |
Sparekonto og brukskonto
Rente | |
---|---|
BSU | 6,55 % |
BSU-kunde passert 34 år | 1,85 % |
BSU Pluss | 6,55 % |
BSU Pluss-kunde passert 34 år | 1,85 % |
Rente | 0,00 % |
Rente | 0,00 % |
Etablering | 500 kr |
Innskudd | Rente |
---|---|
0 - 49 999 kr | 2,20 % |
50 000 - 249 000 kr | 2,75 % |
250 000 - 499 999 | 3,35 % |
Over 500 000 kr | 4,00 % |
Rente | |
---|---|
Sparekonto barn | 4,45 % |
Sparekonto ung | 4,45 % |
Innskudd | Rente |
---|---|
0 - 499 999 kr | 0,05 % |
over 500 000 kr | 4,80 % |
Betingelser
Forfall 30.06.2025 | Forfall 30.12.2025 | |
---|---|---|
Nominell rente | 4,90 % | 4,85 % |
Effektiv rente | 4,96 % | 4,85 % |
Betingelser
Rente | 4,99 %* |
Betingelser
Bedrift - betaling
Pris | |
---|---|
Per betaling Avtalegiro | 4 kr |
Per transaksjon Autogiro | 4 kr |
Etablering OCR-avtale | 500 kr |
Månedspris OCR-avtale | 100 kr |
Per innbetaling OCR-avtale | 2 kr |
OCR giroliste A+B/701 - Sammendrag | 65 kr |
OCR- endring av avtale | 250 kr |
Filforsendelse til og fra Nets | 5 kr |
Etablering eGiro/Innbetaling Total | 500 kr |
Månedspris eGiro/Innbetaling Total | 100 kr |
Per betaling eGiro/Innbetaling Total | 2 kr |
eGiro/Innbetaling Total, endring av avtale | 250 kr |
Filforsendelse til og fra Nets | 5 kr |
Månedspris Cremul Evry | 100 kr |
Per betaling Cremul Evry | 2 kr |
Cremul Evry, endring av avtale | 250 kr |
Etablering eFaktura mottakeravtale | Etter avtale |
Månedspris eFaktura mottakeravtale integrert | 100 kr |
Per eFaktura | 3,50 kr |
Endring av eFakturareferanse | 1 500 kr |
Filforsendelse til og fra Nets | 5 kr |
eFaktura, endring av avtale | 250 kr |
Etablering Avtalegiro | 500 kr |
Månedspris Avtalegiro | 100 kr |
Per betalingskrav Avtalegiro | 2 kr |
Sletting av betalingskrav Avtalegiro | 10 kr |
Avtalegiro, KID-bytte | 1 500 kr |
Avtalegiro-oversikt FBO mottakeravtale | 1 500 kr |
Etablering Avtalegiro med elektronisk signering | 500 kr |
Avtalegiro signeringskostnad pr.mnd | 100 kr |
Avtalegiro signeringskostnad | 3 kr |
Avtalegiro, endring av avtale | 250 kr |
Filforsendelse til og fra Nets | 5 kr |
Autogiro, Etablering | 3 000 kr |
Månedspris Autogiro | 100 kr |
Per betaling Autogiro | 4 kr |
Autogiro, Endring av avtale | 250 kr |
Autogiro, endring innsendte ikke bokførte oppdrag | 700 kr |
Filforsendelse til og fra Nets | 5 kr |
Per betaling | 4 kr |
Betaling uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Kvittering/Oblat | 20 kr |
Lønnsoverføring per mottaker | 4 kr |
Månedspris Nettbank bedrift | 140 kr |
Månedspris pr bruker utover 1 Nettbank bedrift | 40 kr |
Transaksjonskostnad for brukersted | 0,20 kr |
Månedspris Bankaxept brukersted | 25 kr |
Etablering direkte remittering | 500 kr |
Endring av avtale direkte remittering | 250 kr |
Månedspris direkte remittering | 100 kr |
Per betaling | 4 kr |
Per betaling uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Per lønnsoverføring | 4 kr |
Filforsendelse til og fra Nets | 5 kr |
Returdata på papir - avregnede transaksjoner/oppdrag | 200 kr |
Direkte remittering, korreksjon pr. transaksjon | 200 kr |
Direkte remittering, endre eller slette ikke avregnet oppdrag | 1 000 kr |
Direkte remittering, kvittering for utførte korreksjoner | 20 kr |
Gjelder kun allerede inngåtte avtaler
Månedspris | 100 kr |
Per betaling | 4 kr |
Etablering | 500 kr |
Endring av avtale | 250 kr |
Innskudd | 75 kr |
Uttak | 10 kr |
Kjøp av myntruller | 5 kr |
Bekreftelse av kapitalutvidelse | 1000 kr |
Opprettelse av nytt aksjeselskap | 1000 kr |
Bekreftelse til revisor | 2000 kr |
Etablering fakturahotell | 1500 kr |
Masseregistrering - ovf. i banken per stk. (min 250 kr) | 25 kr |
Giro belastes manuelt i bank | 75 kr |
Giro utbetaling i tillegg | 50 kr |
Erstatning av BankID-brikke | 150 kr |
Innskuddsautomat* | 25 kr |
Etablering omnummerering | 500 kr |
Manuell sletting/endring av omnummerering | 300 kr |
Etablering KAR | 500 kr |
KAR pr spørring | 2 kr |
Manuell utsending av bilag, pr. bilag | 100 kr |
Manuell utsending av kontoutskrift , pr. utskrift | 100 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |